Los más y los menos de la primera ronda (1ª parte).


Con la primera ronda ya terminada y el arranque de la segunda aprovechamos la oportunidad para hacer un repaso a nivel indivual de lo más positivo y negativo en lo que va de postemporada, destacando el gran papel de todos los favoritos en sus respectivas series y la aparición de las máximas estrellas en casi todos los equipos. Poco a poco, empezamos en esta primera de dos entregas con lo mejor que ha habido en esta primera ronda de claros contrastes:




John Wall #PG | 17,3 pts 12,5 ast 4 rbt | Los Wizards han pasado por encima de Toronto Raptors y gran parte de culpa la tiene su base All Star John Wall. El ex de Kentucky ha sido la principal arma ofensiva de los capitalinos. Su lectura del pick&roll y su cada vez mejor habilidad de pase han roto la zona canadiense una y otra vez. Ha logrado dobles dobles en 3 de los 4 encuentros y si su equipo necesitaba anotación también la ha proporcionado.
Stephen Curry #PG | 33,8 pts 7,3 ast 5,3 rbt | El próximo ganador del MVP de la NBA ha sido el motor y el alma de unos Warriors que no han hecho más que consolidar en Playoffs su condición de favoritos. Tiros inversímiles, canastas increíbles, porcentajes de acierto por las nubes y un liderazgo fuera de toda duda han hecho de Curry uno de los mejores jugadores de la liga. Y su equipo no es menos. 2 partidos de más de 30 puntos y otro de 40 destrozaron a Davis y sus Pelicans.
Lebron James #SF | 27,0 pts 6,5 ast 9 rbt | Lebron ha vuelto a su territorio favorito y qué mejor que hacerlo frente a su rival más íntimo. James superó a unos peleones Celtics, que no pudieron evitar el sweep, pero si el ridículo. The King coqueteó con el triple doble en varios encuentros y fue el encargado de pisar el acelerador cuando los Cavs veían a Boston acercarse. Su nivel vuelve a ser el de mejor jugador del planeta, y con la baja de Love, Cleveland lo va a necesitar todavía más. Está más que preparado.
Anthony Davis #PF | 31,5 pts 11 rbt 3 tap | El dominio interior mostrado por la estrella de los Pelicans en su debut en una postemporada es uno de los mayores clínics que se recuerdan en la historia. A nivel de Jabar u Olajuwon, Davis sigue batiendo récords a una velocidad que asusta. A pesar de no poder ganar ningún partido, el jugador de 22 años ha llegado a la postemporada para quedarse toda su carrera a base de anotación, movimientos al poste, lanzamientos... El próximo dominador de la liga.
DeMarre Carroll #SF | 17,5 pts 7,2 rbt | El único jugador no All Star del quinteto ha dado un paso al frente en la serie frente a los Nets para nombrarse a sí mismo el líder de Atlanta en la pista. Su acierto desde el triple y su actitud en la zona ofensiva han complementado al lujo defensivo que siempre ha sido para convertirse en la gran sorpresa de unos descafeinados Hawks, que sufrieron más de la cuenta frente al octavo clasificado, Brooklyn, que se vino abajo tras lograr empatar la serie a 2.
Josh Smith #PF | 17,4 pts 6,4 rbt 3,8 ast | J-Smoove ha encontrado al fin su hueco en la liga tras el trágico paso por Detroit, donde ni jugador ni franquicia empezaron con buena relación. Smith es una de las claves de la mejoría de los Rockets esta temporada y su conexión con Howard ha sido la principal baza de McHale para superar de forma holgada a unos Mavs que no supieron como contrarrestar el poder ofensivo del dúo. Su capacidad de pasar el balón ha complementado un gran acierto exterior.
Chris Paul #PG | 22,7 pts 7,9 ast 2 rob | La eliminatoria entre Clippers y Spurs tiene dos nombres claros. Uno es Blake Griffin y el otro es como no el de Chris Paul. Cuestionado en multitud de ocasiones por su fama de choker, Paul ha culminado una serie para el recuerdo frente al vigente campeón llegando a lo más alto gracias a la canasta histórica en el último segundo del 7º partido, donde jugó todo el partido con una rotura en el isquio. Aun así, 27 puntos cojo que ya han bautizado el choque con nombre propio.
Jimmy Butler #SF | 24,8 pts 5,5 ast 2,5 rob | Que Butler era el nuevo líder espiritual de los Bulls se ha visto durante toda la regular season, pero no ha hecho más que confirmarselo a los escépticos en la primera ronda de Chicago frente a los Bucks. En una serie de más a menos para los Bulls, el alero All Star ha sido el motor en ataque de los de Thibodeau. Suspensiones, penetraciones, un arsenal ofensivo que ha conjuntado a la perfección con la vuelta de Rose a las canchas. Tendrá que multiplicarse frente a Lebron.
Marc Gasol #C | 20,4 pts 9,2 rbt 5 ast | Gasol ha vuelto a jugar a su mejor nivel en este arranque de postemporada , eso sí frente a unos más que mermados Portland Trail Blazers, que jugaron tan sólo con Robin López y Aldridge en la pintura. Marc, que llevaba un post-All Star bastante flojo ha vuelto a asumir los galones del inicio de temporada y a partir del poste ha creado todo el juego de ataque de los Grizzlies, que lo necesitan a un 200% para plantar cara a GSW en la próxima ronda.


Estate atento para la segunda parte, donde comentaremos las grandes decepciones de lo que sido este arranque de playoffs.

Compartir en Google Plus

Sobre Bastian García

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comentarios:

Publicar un comentario